Kích thước | 45 x 32 x 90 cm mm |
Xuất xứ | Chính Hãng |
Bảo hành | 12 tháng |
Số cấp lọc | 9 lõi lọc |
Áp suất nước tối đa | 5 bar |
Nguồn điện đầu ra | 24V |
Điện áp | 220V/50Hz |
Bơm | Động cơ hút đẩy |
Kiểu tủ | Tủ Vertu mới 2022 |
Van điện từ | KSD |
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG110A VTU
TÍNH NĂNG CỦA MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG110A
– Sử dụng màng RO Kangaroo 50 GDP Made in Korea
– Máy Tự động sục rửa màng RO trước khi lọc giúp tăng tuổi thọ đồng thời bảo đảm hiệu suất của lõi lọc RO, tăng tuổi thọ của lõi lọc RO
– Công suất lọc 15l/giờ đáp ứng đủ nhu cầu nước uống cho cả gia đình bạn
– Tiết kiệm điện năng nhờ van điện từ tự động ngừng khi áp lực đầu nguồn ko đủ, ngừng hoạt động khi bình nước đầy.
– Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và tối ưu hóa không gian, tiết kiệm diện tích sử dụng
– Có thể uống trực tiếp mà không phải đun (theo tiêu chuẩn quốc gia), không những đem lại nguồn nước tinh khiết đến 99,99% mà còn bổ sung các khoáng – chất cần thiết cho sức khỏe.
– Bơm Máy lọc nước Kangaroo KG110A với khả năng hút sâu tới 3m khắc phục tình trạng nguồn nước cấp đầu vào yếu
CÁC LÕI LỌC NƯỚC CỦA MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG110A
Lõi lọc | Cấu tạo | Chức năng | Thời gian | Công suất lọc | Hình ảnh |
1 | Lõi PP 5 micron | Chức năng loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất thô, kim loại nặng … có kích thước > 5 micron | 3 tháng | 19.000 lít | |
2 | Than hoạt tính xốp | Chức năng hấp phụ kim loại nặng, chất hữu cơ, chất tẩy rửa, các loại hóa chất độc hại … | 6 tháng | 27.000 lít | |
3 | Lõi PP 1 micron | Loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất thô, kim loại nặng … có kích thước > 1 micron | 9 tháng | 36.000 lít | |
4 | Màng RO Kangaroo 50 GDP Made in Korea | Màng RO sử dụng chất liệu đặc biệt có khả năng loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ có kích thước từ 10-3 | 24 tháng | 90.000 lít | |
5 | Nano Silver | Sử dụng ion Ag+ để thâm nhập vào các tế bào vi sinh vật, có thể diệt tới 99,99% vi khuẩn trong nước và khử mùi cho nước. | 12 tháng | 36.000 lít | |
6 | Ceramic | Loại bỏ Vi khuẩn, cặn bẩn, cát sỏi trong nước khi qua quả lọc số 3 sẽ giảm được 99% lượng vi khuẩn và siêu vi khuẩn gây bệnh như: vi khuẩn gây bệnh dịch tả, Salmonella, Cholera, Shigella…, giảm 99.9999% . | 12 tháng | 36.000 lít | |
7 | Alkaline | hỗ trợ trung hòa axit dư thừa, tạo nước kiềm tính và sản sinh các ion canxi giúp tăng cường sức khỏe. | 12 tháng | 36.000 lít | |
8 | Mailfan | Lõi Đá thiên nhiên Maifan: bổ sung các khoáng chất từ thiên nhiên cho nước, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thời gian thay thế: 12 tháng/lần | 12 tháng | 36.000 lít | |
9 | ORP | Tạo điện giải cho nước giúp giải độc cơ thể, trở thành nước uống lý tưởng cho cơ thể | 12 tháng | 36.000 lít |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.