Kích thước | 310 x 345 x 506 (mm) mm |
Xuất xứ | Chính Hãng |
Thời hạn sử dụng | 10 năm |
Bảo hành | 12 tháng |
Điện áp | 220V/50Hz |
Vòi lấy nước | 3 vòi nước |
Block làm lạnh | Làm lạnh bằng Block |
Hệ thống làm lạnh | Hệ thống làm lạnh trực tiếp |
Loại cây nước | Sử dụng bình úp |
ĐẶC ĐIỂM CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KANGAROO KG33TN2
– Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG33TN2 là máy làm nóng – lạnh – ấm giá rẻ nhất của Kangaroo. Với thiết kế đơn giản, hiện đại, đầy tiện lợi và an toàn, có kiểu dáng sang trọng phù hợp cho cả gia đình và văn phòng. Không cần quá mất thời gian và diện tích cho nhiều sản phẩm như tủ lạnh, ấm đun nước,… nhu cầu làm lạnh hoặc đun nóng nước nay được tích hợp trong một sản phẩm duy nhất rất gọn gàng.
– Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sử dụng chất liệu và hệ thống làm lạnh cao cấp, Cây nước nóng lạnh Kangaroo tuyệt đối an toàn cho sức khoẻ. Cùng rất nhiều những tính năng, thiết kế thông minh khác, Cây nước nóng lạnh Kangaroo là sản phẩm đáp ứng một cách tối ưu những nhu cầu của bạn.
TÍNH NĂNG CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KANGAROO KG33TN2
– Thiết kết sang trọng
– Chính hãng Kangaroo
– Kiểu dáng trang nhã, hiện đại
– Màu sắc phong phú
– Với màu sắc và hoa văn trang nhã, sản phẩm dễ dàng kết hợp hài hòa với mọi không gian nội thất phòng khách, văn phòng hay cửa hàng sang trọng.
– Nhiều tính năng tiện dụng và an toàn cho sức khỏe người dùng
– Làm lạnh bằng block
– Thiết kế với 3 vòi tiện dụng
– Vòi nóng có khóa an toàn
– Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú
SO SÁNH CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KANGAROO KG33TN2 VỚI CÁC MODEL KHÁC
Model | Công suất nóng (W) | Công suất lạnh (W) | Kích thước (cm) | Khối lượng (Kg) | Khoang chứa | Làm lạnh | Tích hợp bộ lọc | Sử dụng bình úp |
KG33TN2 | 420W | 120W | 31 x 34.5 x 50.6 | 4 | Không | Block | Không | Có |
KG61A3 | 500W | 85W | 30 X 39.5 X 111 | 21.5 | Có | Block | Có | Không |
KG63A3 | 540W | 85W | 31 X 35 X 100 | 21.5 | Có | Block | Có | Không |
KG31A3 | 420W | 80W | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 8.3 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG32A3 | 500W | 90W | 35.3 x 36 x 101 | 16 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
KG34A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 13.9 | Không | Block | Không | Có |
KG35A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 14.4 | Không | Block | Không | Có |
KG36A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 13.9 | Không | Block | Không | Có |
KG37A3 | 420W | 100W | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 16 | Không | Block | Không | Có |
KG38A3 | 480W | 90W | 27 x 42 x 110 | 15 | Không | Block | Không | Không |
KG39A3 | 420W | 100W | 31 x 36.2 x 100 | 16 | Không | Block | Không | Có |
KG41A3 | 420W | 85W | 32.2 x 34 x 88 | 11.3 | Không | Block | Không | Có |
KG47A3 | 420W | 100W | 31 x 36.2 x 100 | 16 | Không | Block | Không | Không |
KG120 | 750W, 6L/H | 140W, 4L/H | 42 x 41 x 127 | 48 | Không | Block | Có | Không |
KG34C | 500W, 5L/H | 85W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Block | Không | Có |
KG34F | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 17 | Làm lạnh | Block | Không | Có |
KG38N | 500W, 5L/H | 85W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Block | Không | Có |
KG39B | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 36 x 38.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG40N | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG41W | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG3334 | 530W, 5L/H | 90W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG3340 | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG3336 | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 102 | 16 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
KG31 | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG32N | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG3331 | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
KG33TN | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 45 | 4 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
KG33TN1 | 420W | 80W | 25 x 29 x 38 | 4 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.